Еще
Понедельник – Пятница
с 8.00 до 17.00 часов
Перерыв: с 12.00 до 13.00 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье
33.3% | рассказы друзей, знакомых | + |
4 | ||
41.7% | интернет-сайты органов местного самоуправления, МФЦ | + |
5 | ||
25% | публикации, репортажи в средствах массовой информации | + |
3 | ||
0% | листовки, буклеты | + |
0 | ||
0% | реклама на телевидении, транспорте, в интернете | + |
0 |